Capítulo 02 · Estrategia COBIT
Cascada de Metas
La cascada de metas vincula cada objetivo —corporativo y de TI— con las tres metas de gobierno de COBIT: obtener beneficios, optimizar riesgos y optimizar recursos, distinguiendo su contribución primaria (P) de la secundaria (S).
Cascada de metas corporativas
| Dimensión | Meta (objetivo) | Beneficios | Riesgos | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| Financiera | Reducir el costo operativo por incidente en un 20 % mediante la sustitución del modelo reactivo por mantenimiento preventivo planificado. | P | S | P |
| Cliente | Reducir el tiempo de atención a incidentes en un 30 % mediante gestión estructurada de tickets y cumplimiento de SLA. | P | S | S |
| Procesos Internos | Estandarizar e implementar MAN_01, SOP_02 e INV_03 bajo ITIL con intervenciones documentadas y conformes. | S | P | P |
| Aprendizaje y Crecimiento | Desarrollar y ejecutar un programa de capacitación bimestral para el equipo técnico enfocado en procedimientos de intervención segura, uso de la plataforma ITSM y gestión de activos tecnológicos. | S | P | S |
PPrimarioSSecundario
Cascada de metas de TI
| Dimensión | Meta (objetivo) | Beneficios | Riesgos | Recursos |
|---|---|---|---|---|
| Financiera | Optimizar el costo de operación de la plataforma ITSM en un 15 % para el cuarto trimestre de 2026, consolidando las licencias activas según la carga real de tickets gestionados mensualmente. | P | S | P |
| Cliente | Reducir la indisponibilidad de equipos en un 40 % mediante la ejecución de MAN_01 y la gestión oportuna de tickets en SOP_02. | P | P | S |
| Procesos Internos | Asegurar que el 100 % de los activos estén cubiertos en ITSM con respaldo diario y acceso seguro. | S | P | P |
| Aprendizaje y Crecimiento | Lograr que el 70 % del equipo técnico obtenga competencia verificada en administración de ITSM, mantenimiento e inventario · Q3-2026. | S | P | S |
PPrimarioSSecundario