Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo
El análisis de impacto al negocio (BIA) es el proceso de analizar actividades críticas y el efecto que una interrupción en dichas actividades tendría sobre la continuidad del servicio. El presente documento aplica el BIA al proceso MAN_01 del servicio de soporte técnico IT de OneTic, identificando los recursos críticos necesarios para su operación, sus prioridades de recuperación y las dependencias entre ellos.
Identificar y documentar los recursos críticos, dependencias operativas y prioridades de recuperación del proceso MAN_01 (Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo), con el fin de establecer las bases para una estrategia de continuidad que garantice la disponibilidad del servicio dentro de los SLA acordados.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos y servicios | Soporte técnico IT: intervenciones preventivas y correctivas en hardware de equipos de cómputo, proyectores e impresoras de PyMEs |
| Responsable (Área / Función) | Administrador del servicio |
| Nombre del responsable | Jesús Ochoa |
| Correo electrónico | adminservice@onetic.com |
| Fecha de llenado | Junio 2026 |
| Recurso de personal | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Técnico de soporte y mantenimiento (3 personas) | Ejecuta las intervenciones preventivas y correctivas en sitio: limpieza técnica, verificación de componentes y registro de la intervención en ITSM. Recurso más crítico por volumen de intervenciones. Es el recurso de contacto directo con el cliente. | P1 |
| Especialista en diagnóstico y reparación (1 persona) | Atiende fallas de mayor complejidad: diagnóstico avanzado, reemplazo de componentes, decisiones sobre baja o renovación de equipos y validación del funcionamiento post-intervención. Indispensable para mantenimiento correctivo. Punto crítico de falla por ser recurso único. | P1 |
| Administrador del servicio (1 persona) | Planifica el programa de visitas, asigna técnicos, gestiona la relación con el cliente y valida los reportes de intervención. Punto de contacto principal ante cualquier interrupción. | P2 |
| Auxiliar administrativo TI (1 persona) | Actualiza el inventario post-intervención y da seguimiento a tickets en el ITSM. Su ausencia impacta el registro, pero no detiene la ejecución del mantenimiento. | P3 |
| Información | Formato | Prioridad |
|---|---|---|
| Reporte técnico de intervención (A-003) | Electrónico (ITSM) / Papel con firma de conformidad del cliente | P1 |
| Base de datos de inventario tecnológico (A-007) | Electrónico — repositorio en plataforma ITSM | P1 |
| Cronograma de mantenimiento preventivo | Electrónico (calendario compartido / ITSM) | P2 |
| Historial de tickets e incidencias (A-005) | Electrónico — plataforma ITSM | P2 |
| Contrato de servicio con el cliente | Electrónico / Papel | P3 |
Punto de recuperación objetivo (RPO)
Conforme a los OLA definidos, el sistema ITSM opera con respaldo diario y retención de 30 días para registros operativos, y snapshot diario con retención de 90 días a nivel de base de datos. En caso de interrupción, la pérdida máxima tolerable de información es de 24 horas (RPO = 24 hrs), alineada al RPO máximo especificado en los niveles de servicio. Los reportes técnicos de intervención en papel firmados por el cliente son respaldo físico adicional de las actividades realizadas.
| Edificio / Ambiente | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Instalaciones del cliente (3 empresas) | Oficinas de las PyMEs cliente donde se encuentran los equipos a intervenir. El acceso físico autorizado es condición indispensable para ejecutar el mantenimiento. | P1 |
| Oficina / base de operaciones OneTic | Espacio donde el técnico prepara y organiza el kit de herramientas, consumibles y refacciones antes de cada visita. No es crítico si el técnico puede operar directamente desde sitio. | P2 |
| Recurso | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Vehículo de transporte a sitio del cliente | Medio de traslado del técnico a las instalaciones del cliente. Su indisponibilidad impide la intervención presencial. | P1 |
| Bodega / área de almacenamiento de refacciones | Espacio físico donde se resguarda el stock de refacciones, consumibles y herramientas de repuesto para las intervenciones. | P2 |
| Recurso | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Kit de herramientas técnicas | Desarmadores, pinzas antiestáticas, multímetro. Indispensables para abrir equipos, diagnosticar y reemplazar componentes. | P1 |
| Consumibles de limpieza | Aire comprimido, sopladora eléctrica, kit de limpieza externa y paños. Necesarios para el mantenimiento preventivo; sin ellos no se puede ejecutar la limpieza técnica interna. | P1 |
| Stock de refacciones (cables, periféricos, RAM) | Su disponibilidad determina si un mantenimiento correctivo puede completarse en la misma visita. | P2 |
| Tableta para registro de evidencias | Dispositivo portátil utilizado para capturar fotografías de evidencia y registrar datos en el ITSM durante la visita al cliente. | P2 |
| Sistema / Componente TIC | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Plataforma ITSM (A-004) | Sistema central para registro de intervenciones, actualización del inventario, cierre de tickets y generación de reportes técnicos. | P1 |
| Canal de comunicación con el cliente (A-006) | Medio oficial (correo electrónico, sistema web o aplicación) para coordinar visitas, confirmar accesos y notificar el resultado de las intervenciones. | P2 |
| Acceso a internet / conectividad | Requerida para que los técnicos registren evidencias y actualicen el ITSM desde las instalaciones del cliente mediante tabletas. | P2 |
Nota de riesgo (R3)
La plataforma ITSM es el único repositorio central de registros. Una caída del sistema sin plan de continuidad dejaría al equipo técnico sin capacidad de registrar ni rastrear intervenciones.
| Transporte | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Vehículo propio / transporte contratado para técnicos | Medio principal de traslado del técnico a las instalaciones del cliente. Su indisponibilidad impide directamente la ejecución de intervenciones presenciales. | P1 |
| Recurso financiero | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Presupuesto operativo para insumos y refacciones | Fondos destinados a la adquisición de consumibles (aire comprimido, pasta térmica, kit de limpieza) y refacciones de reemplazo. Su indisponibilidad detiene la ejecución del mantenimiento correctivo. | P1 |
| Nómina del equipo técnico (5 meses) | Pago mensual al equipo técnico completo (16 personas): 10 técnicos, 2 especialistas, 1 administrador y 3 auxiliares. Total nómina 5 meses: $315,000 MXN. Sin este recurso el personal no opera. | P1 |
| Fondo de contingencia para refacciones no previstas | Reserva para adquisición urgente de piezas no disponibles en el stock mínimo. Permite cubrir fallas correctivas de mayor costo sin interrumpir el servicio. | P2 |
| Proveedor / Socio | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|
| Proveedor de refacciones y consumibles de hardware | Empresa proveedora de pasta térmica, aire comprimido, kits de limpieza, cables, memorias RAM y otros componentes de reemplazo. Su tiempo de entrega impacta directamente el SLA correctivo. | P1 |
| Proveedor de licencias ITSM | Empresa que provee las 5 licencias del sistema de gestión de tickets y activos (costo: $15,000 MXN). Su disponibilidad es condición para registrar y dar seguimiento a las intervenciones. | P1 |
| Proveedor de herramientas especializadas | Proveedor de equipos de diagnóstico avanzado (multímetro, sopladora eléctrica) y herramientas de reemplazo cuando las del técnico presenten falla. | P2 |
| Empresas cliente (PyMEs) | Las 3 organizaciones cliente que contratan el servicio. Su disponibilidad para autorizar el acceso y asignar un representante es condición para ejecutar cualquier visita programada. | P1 |